Punktacja 2010
L.p. | Nazwisko i imię | Suma |
1 | Remiszewski Kamil | 286 |
2 | Piela Marek | 251 |
3 | Zaleski Maciej | 199 |
4 | Zaleski Wojciech | 172 |
5 | Mucha Grzegorz | 104 |
6 | Kwiotek Szymon | 103 |
7 | Zaleski Michał | 95 |
8 | Bajerski Kasper | 91 |
8 | Kazik Krystian | 91 |
10 | Czarnecki Szymon | 77 |
11 | Brózda Mateusz | 74 |
12 | Frej Michał | 70 |
13 | Stolarski Wojciech | 64 |
14 | Rebajn Tomasz | 43 |
15 | Bosowski Piotr | 42 |
16 | Kwoczak Wojciech | 34 |
17 | Próchniewicz Kacper | 31 |
18 | Frużyński Kamil | 29 |
19 | Jędrasik Adrian | 28 |
20 | Prusek Kamil | 26 |
21 | Siciarz Patryk | 18 |
22 | Augustyn Maksymilian | 17 |
22 | Jędrasik Damian | 17 |
24 | Wiśniewski Piotr | 16 |
25 | Cerekwicki Maciej | 14 |
25 | Cupiał Bartłomiej | 14 |
25 | Śliwiński Szymon | 14 |
28 | Karewicz Kacper | 13 |
29 | Kowalski Jakub | 11 |
30 | Lebiedziński Michał | 10 |
31 | Rebajn Zbigniew | 9 |
32 | Sidor Jakub | 6 |
33 | Stożek Jan | 1 |
— | Gilewski Michał | -1 |
— | Benisz Tomasz | -17 |
— | Łomzik Mariusz | -35 |
Punktacja obejmuje okres od 16.11.2009 do 10.11.2010 + Roraty + Majowe + Różaniec